各房地产开发企业:
为全面准确地反映拉萨市2019年度房地产市场开发投资、企业经营、项目建设等情况,进一步提升拉萨市房地产市场统计信息的真实性、完整性和及时性。现就进一步做好拉萨市2019年房地产市场统计数据填报工作通知如下:
一、高度重视房地产开发统计报表填报工作
房地产开发统计报表是全面反映房地产市场变化情况最直接、最及时的数据之一,也是行业主管部门及时、准确地了解房地产市场信息、实施宏观管理的重要依据。全市房地产开发企业要充分认识房地产业统计工作的重要性和紧迫性,将统计工作列入企业重要工作安排计划当中,建立和完善统计工作责任制度和指派专人负责统计工作,全面完成2019年度拉萨市房地产开发统计各项统计工作任务。
二、严格执行房地产开发信息统计报表制度
已在拉萨市智慧房产平台登记备案的、持《房地产开发企业资质证书》的房地产开发企业均应执行房地产开发项目信息统计报表制度。
(一)在建或在售开发项目信息月报表
自2019年1月份起,报表“其中2019年计划完成投资”、“年初至本月完成投资“两项数据,需上报2019年最新数据。其他项除本月产生数据外,均在2018年原有数据上进行累计,每月17日前填报月度报表。
(二)计划开发项目信息年报表
自2019年1月份起,开发企业特别是新申报房地产开发资质的企业要将计划开发项目或土地储备规模等数据通过“计划开发项目信息年报表”进行报送,如无数据,应予以单独说明。企业采用数据均以企业取得相关审批文件数据为准。
未报送“计划开发项目信息年报表”数据的,视为房地产开发企业2019年度无计划开发项目。
三、加大房地产开发信息统计报表监督力度
各房地产开发企业和个人不得虚报、瞒报、拒报、迟报统计数据,确保数字真实、上报及时。2019年度,我局将对房地产市场统计数据填报与房地产开发企业资质年检(变更)、商品房预(现)售许可、房地产开发企业信用评价实行同步管理。定期通报全市房地产企业统计报表填报情况,在拉萨市房地产市场信息网进行公示。
特此通知。
附件:房地产开发企业名单
已备案的房地产开发企业 | |||
序号 | 机构名称 | 审批日期 | 机构状态 |
1 | 拉萨鑫诚房地产开发有限公司 | 2019年1月14日 | 审核通过 |
2 | 拉萨市柳梧新区城市投资建设发展集团有限公司 | 2019年1月14日 | 审核通过 |
3 | 西藏宏运建设有限公司 | 2019年1月10日 | 审核通过 |
4 | 西藏乌思藏实业有限公司 | 2019年1月10日 | 审核通过 |
5 | 西藏泰和投资有限公司 | 2019年1月10日 | 审核通过 |
6 | 拉萨市粤通贸易有限公司 | 2019年1月10日 | 审核通过 |
7 | 西藏博览文化发展有限公司 | 2019年1月10日 | 审核通过 |
8 | 西藏泓州房地产开发有限公司 | 2019年1月10日 | 审核通过 |
9 | 西藏天达房地产开发有限公司 | 2019年1月8日 | 审核通过 |
10 | 西藏佰田投资发展有限公司 | 2019年1月8日 | 审核通过 |
11 | 拉萨经济技术开发区总部经济基地开发有限公司 | 2019年1月8日 | 审核通过 |
12 | 拉萨丽萍房地产开发有限责任公司 | 2019年1月8日 | 审核通过 |
13 | 西藏堆龙中邦投资有限公司 | 2018年12月15日 | 审核通过 |
14 | 西藏天峰房地产开发有限公司 | 2018年12月15日 | 审核通过 |
15 | 西藏佳禾房地产开发有限公司 | 2018年12月15日 | 审核通过 |
16 | 西藏天骏实业有限公司 | 2018年12月15日 | 审核通过 |
17 | 西藏雅喜实业有限公司 | 2018年12月15日 | 审核通过 |
18 | 西藏拉萨市恒兴工贸有限公司 | 2018年12月15日 | 审核通过 |
19 | 西藏乐活文化发展有限公司 | 2018年12月15日 | 审核通过 |
20 | 西藏天知投资股份有限公司 | 2018年12月15日 | 审核通过 |
21 | 拉萨市城关区哈达集团有限公司 | 2018年12月12日 | 审核通过 |
22 | 西藏香雪投资有限公司 | 2018年12月11日 | 审核通过 |
23 | 西藏望天房地产开发有限公司 | 2018年12月11日 | 审核通过 |
24 | 拉萨市城市建设投资经营有限公司 | 2018年11月30日 | 审核通过 |
25 | 西藏天海集团有限责任公司 | 2018年11月28日 | 审核通过 |
26 | 西藏凯达实业有限公司 | 2018年11月28日 | 审核通过 |
27 | 拉萨玉珠灵民族民俗文化发展有限公司 | 2018年11月28日 | 审核通过 |
28 | 拉萨卓康房地产开发有限公司 | 2018年11月9日 | 审核通过 |
29 | 西藏高度投资控股有限公司 | 2018年11月1日 | 审核通过 |
30 | 拉萨康桑商贸有限公司 | 2018年11月1日 | 审核通过 |
31 | 西藏顺通房产置业有限公司 | 2018年11月1日 | 审核通过 |
32 | 西藏天冠房地产开发有限公司 | 2018年11月1日 | 审核通过 |
33 | 西藏天海房地产开发有限责任公司 | 2018年11月1日 | 审核通过 |
34 | 西藏拉姆拉措旅游有限公司 | 2018年11月1日 | 审核通过 |
35 | 拉萨圣祥物质贸易有限责任公司 | 2018年11月1日 | 审核通过 |
36 | 拉萨京藏交流中心有限责任公司 | 2018年11月1日 | 审核通过 |
37 | 西藏天鼎投资开发有限公司 | 2018年11月1日 | 审核通过 |
38 | 西藏昌东喀萨商贸有限公司 | 2018年11月1日 | 审核通过 |
39 | 拉萨金领房地产开发有限公司 | 2018年10月29日 | 审核通过 |
40 | 拉萨鑫凤城房地产开发有限公司 | 2018年10月23日 | 审核通过 |
41 | 西藏恒宇投资有限公司 | 2018年10月12日 | 审核通过 |
42 | 西藏万凯房地产开发有限公司 | 2018年10月9日 | 审核通过 |
43 | 西藏世邦投资有限责任公司 | 2018年9月30日 | 审核通过 |
44 | 西藏珠穆朗玛集团有限公司 | 2018年9月29日 | 审核通过 |
45 | 西藏极草堂实业有限公司 | 2018年9月14日 | 审核通过 |
46 | 西藏互达实业有限公司 | 2018年9月14日 | 审核通过 |
47 | 城关区房地产开发公司 | 2018年9月14日 | 审核通过 |
48 | 西藏中达置业有限责任公司 | 2018年9月10日 | 审核通过 |
49 | 西藏邦昊实业有限公司 | 2018年9月9日 | 审核通过 |
50 | 西藏万利房地产开发有限公司 | 2018年9月9日 | 审核通过 |
51 | 西藏百益房地产开发有限公司 | 2018年9月7日 | 审核通过 |
52 | 西藏阿一实业有限公司 | 2018年9月7日 | 审核通过 |
53 | 西藏建设投资有限公司 | 2018年9月7日 | 审核通过 |
54 | 墨竹工卡城镇发展投资有限公司 | 2018年9月7日 | 审核通过 |
55 | 拉萨市和美布达拉文化创意产业发展有限公司 | 2018年9月7日 | 审核通过 |
56 | 西藏极草堂生物科技有限公司 | 2018年8月31日 | 审核通过 |
57 | 西藏穆斯林实业发展有限公司 | 2018年8月30日 | 审核通过 |
58 | 中新房西藏建设投资有限公司 | 2018年8月30日 | 审核通过 |
59 | 拉萨市达孜县玉雄建筑安装有限公司 | 2018年8月29日 | 审核通过 |
60 | 西藏百年阳光房地产开发有限公司 | 2018年8月29日 | 审核通过 |
61 | 西藏海鑫投资控股有限公司 | 2018年8月28日 | 审核通过 |
62 | 西藏海亮房地产发展有限公司 | 2018年8月20日 | 审核通过 |
63 | 西藏金新房地产开发有限公司 | 2018年8月19日 | 审核通过 |
64 | 西藏建材交易有限公司 | 2018年8月12日 | 审核通过 |
65 | 西藏红花投资有限公司 | 2018年8月12日 | 审核通过 |
66 | 堆龙德庆区净土房地产开发有限公司 | 2018年8月12日 | 审核通过 |
67 | 西藏人和实业有限公司 | 2018年8月6日 | 审核通过 |
68 | 西藏宏发房地产开发有限公司 | 2018年8月1日 | 审核通过 |
69 | 拉萨仙足岛房地产开发有限公司 | 2018年7月27日 | 审核通过 |
70 | 拉萨地方建设集团有限公司 | 2018年7月27日 | 审核通过 |
71 | 西藏中安房地产开发有限公司 | 2018年7月27日 | 审核通过 |
72 | 西藏福泉建设有限公司 | 2018年7月27日 | 审核通过 |
73 | 西藏珠峰伟业(集团)有限公司 | 2018年7月27日 | 审核通过 |
74 | 拉萨城投置业有限公司 | 2018年7月27日 | 审核通过 |
75 | 西藏明森矿业有限责任公司 | 2018年7月26日 | 审核通过 |
76 | 西藏酷达玛吉房地产开发有限公司 | 2018年7月23日 | 审核通过 |
77 | 拉萨琅赛房地产开发有限公司 | 2018年7月17日 | 审核通过 |
78 | 西藏勤昆实业有限公司 | 2018年7月17日 | 审核通过 |
79 | 西藏金发商贸有限公司 | 2018年7月17日 | 审核通过 |
80 | 堆龙德庆区龙泰实业有限公司 | 2018年6月27日 | 审核通过 |
81 | 拉萨福江房地产开发有限公司 | 2018年6月27日 | 审核通过 |
82 | 西藏锦地房地产开发有限公司 | 2018年6月27日 | 审核通过 |
83 | 西藏中鹰房地产开发有限公司 | 2018年6月26日 | 审核通过 |
84 | 西藏万裕实业有限公司 | 2018年6月22日 | 审核通过 |
85 | 西藏嘎吉林房地产开发有限公司 | 2018年6月13日 | 审核通过 |
86 | 西藏宏盛房地产开发有限公司 | 2018年6月13日 | 审核通过 |
87 | 西藏顶峰实业有限公司 | 2018年6月13日 | 审核通过 |
88 | 四川省射洪县长兴房地产开发有限责任公司西藏分公司 | 2018年6月6日 | 审核通过 |
89 | 西藏天路置业有限公司 | 2018年6月6日 | 审核通过 |
90 | 拉萨城发房地产开发有限公司 | 2018年6月5日 | 审核通过 |
91 | 西藏格林实业有限公司 | 2018年5月25日 | 审核通过 |
92 | 西藏吉桑房地产开发有限公司 | 2018年5月11日 | 审核通过 |
93 | 西藏自治区投资有限公司 | 2018年5月2日 | 审核通过 |
94 | 拉萨顺通建设工程有限公司 | 2018年5月2日 | 审核通过 |
95 | 西藏圣城建设集团有限公司房地产开发公司 | 2018年5月2日 | 审核通过 |
96 | 昌都市投资有限公司 | 2018年4月26日 | 审核通过 |
97 | 西藏拉萨经济技术开发区威斯达投资开发有限公司 | 2018年4月23日 | 审核通过 |
98 | 西藏金龙房地产开发有限公司 | 2018年4月23日 | 审核通过 |
99 | 天祝福瑞房地产开发有限公司西藏分公司 | 2018年3月26日 | 审核通过 |
100 | 拉萨兴旺房地产开发有限公司 | 2017年12月6日 | 审核通过 |
101 | 西藏健讯文化发展有限责任公司 | 2017年12月5日 | 审核通过 |
102 | 西藏神力实业集团有限公司 | 2017年12月5日 | 受理中 |
103 | 西藏圣城建设集团有限公司房地产开发分公司 | 2017年12月4日 | 审核通过 |
104 | 拉萨高原旅馆有限公司 | 2017年12月4日 | 审核通过 |
105 | 西藏晨曦市场开发建筑有限公司 | 受理中 |
拉萨市住房和城乡建设局
2019年1月14日
发表评论 取消回复